申請手数料
| 申請区分 | 大臣(般・特片方) | 大臣(般・特両方) | 知事(般・特片方) | 知事(般・特両方) |
| 1,新規 | 150,000円 | 150,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
| 2,許可換え新規 | 150,000円 | 150,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
| 3,般・特新規 | 150,000円 | ー | 90,000円 | ー |
| 4,業種追加 | 50,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 5,更新 | 50,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 6,般・特新規+業種追加 | ー | 200,000円 | ー | 1,400,00円 |
| 7,般・特新規+更新 | ー | 200,000円 | ー | 1,400,00円 |
| 8,業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円または200,000円 | 100,000円 | 150,000円または200,000円 |
| 9,般・特新規+業種追加+更新 | ー | 250,000円 | ー | 190,000円 |
